内存暴跌50元!CPU缺货开始狂涨 (1)
内容提示:内存暴跌50元!CPU缺货开始狂涨 上周三大件市场的价格很不稳定,时涨时跌,尤其是CPU和内存,今天价格下调明天又开始上涨,很是混乱,不过整体的趋势还 ...
上周三大件市场的价格很不稳定,时涨时跌,尤其是CPU和内存,今天价格下调明天又开始上涨,很是混乱,不过整体的趋势还是降价的多一些。今天我们又迎来了新的一周,本周第一天,三大件市场价格就开始继续波动,而且依旧是CPU和内存市场。CPU市场由于缺货原因价格开始上涨,而内存市场价格小幅下降,高端内存降价幅度更大一些。具体来看,在CPU市场,整体价格涨跌参半,但是由于缺货原因,涨价的趋势比较大。在Intel平台处理器方面,降价主要集中在中端散片方面,其中酷睿2双核E6550散片和盒装分别下跌10元和5元,其中散片的价格已经降到了1010元,眼看就要跌破1000元大关了,性价比非常不错。而E4300/E4500/E6300散片均有10-20元跌幅,报价为660元/710元/840元。另外,涨价方面主要集中在中低端的奔腾E方面,其中奔腾E2160散片、E2180散片、E2200散片和E4600盒则有5-10元上涨。此外在AMD平台方面,由于缺货原因,黑盒5000+、四核9550、双核6000+等产品都难觅踪影,让很多准备装机的朋友苦苦寻找。此外降价方面也比较喜人,其中6000+散片和6400+散片出现70元和40元下跌,报价分别为850元和940元,让人大跌眼镜。其它方面,中端的双核散片也是集体爆发,其中4000+/4400+/4800+/5200+散片均有5-10元下调,让很多准备购买散片升级的朋友欣喜不已。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 6500 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 2800 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9450( 散) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2090 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1750 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 新品 | ||
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1620 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1270 | ||
| Core 2 Duo E8400( 盒) | 3.0GHz/6144KB | 1480 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E8400( 散) | 3.0GHz/6144KB | 1215 | ||
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1270 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1070 | ||
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ||
| Core 2 Duo E7200( 盒) | 2.53GHz/3072KB | 985 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E7200( 散) | 2.53GHz/3072KB | 820 | ||
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ||
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1150 | ||
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1450 | ||
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1115 | ↓10 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1010 | ↓20 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 980 | ||
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 930 | ||
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 945 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 840 | ↓20 | |
| Core 2 Duo E4600( 盒) | 2.4GHz/2048KB | 875 | ↑10 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 730 | ↓10 | |
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 840 | ||
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 710 | ↓10 | |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 720 | 停产 | |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 660 | ||
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 540 | 我要购买 | |
| Pentium E 2200( 散) | 2.2GHz/1024KB | 440 | ↑5 | |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 470 | 我要购买 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 420 | ↑5 | 我要购买 |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 435 | 我要购买 | |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 395 | ↑5 | 我要购买 |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 390 | 我要购买 | |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 950 | ||
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 620 | ||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 600 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 580 | ||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 455 | ||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 410 | ||
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | ||
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 280 | ↓20 | 我要购买 |
| Celeron E1200( 散) | 1.6GHz/512KB | 260 | ||
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 395 | 我要购买 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ||
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ||
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | ES版 | |
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 230 | 我要购买 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 225 | 我要购买 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | ||
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | ||
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | ||
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | 我要购买 |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 235 | 我要购买 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 190 | ||
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(Socket AM2 多核心) |
||||
| Phenom X4 9850 (盒) | 2.5GHz/512KB×4 | 1650 | 新品 | |
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1280 | 新品 | 我要购买 |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1200 | 新品 | |
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1099 | 新品 | 我要购买 |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9500 (散) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 1050 | 新品 | |
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1030 | 新品 | |
| Phenom X3 8450 (盒) | 2.1GHz/512KB×3 | 799 | 新品 | 我要购买 |
| Phenom X3 8400 (散) | 2.1GHz/512KB×3 | -- | -- | |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 940 | ↓70 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 990 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 850 | ↓40 | |
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 755 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 5600+ (散) | 2.8GHz/1MB×2 | 830 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 640 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 580 | ↓10 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 490 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 565 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 440 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 435 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 375 | ↓5 | |
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 385 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 390 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 340 |
↓5 |
|
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 349 | ↓20 | 我要购买 |
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 315 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 310 | ↓10 | |
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 295 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 280 | ||
| Sempron BE-2300(盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 320 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 300 | ||
| (Socket AM2 单核心) | ||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 235 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 210 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 190 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 240 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 185 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | |||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 150 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | |||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | |||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 220 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | |||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 215 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | |||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 185 | ||
作者: 来源:互联网
繁体中文
设为首页
加入收藏





























