您的位置:熊眼观市首页 >> 商情 >> 正文

节后行情 硬盘小股波动 WD 80G大涨25 (2)

2008-05-07 09:13:03 作者:石头

内容提示:处理器趋于稳定 阶段性浮动明显 节后处理器市场经过两三天的小幅调整,整体趋于稳定,不过该现象不会持续太久,毕竟目前市场中缺货现象严重,尤其是AMD ...

内存继续浮动 幅度较小不影响选购

内存市场今日出现小股波动,涨降产品均有,其涨降幅度在5-10元间,不影响消费者选购。值得注意的是容量越大的产品变动越明显。

台式机内存:

品牌 规格 昨日 涨跌 状态

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 110 110  
1G DDR-400 400MHz/1GB 205 205  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 55 55  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 115 115  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB     -

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB      
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB     --
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB      
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB      
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2      
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2     --
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2      
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 1900 --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2     --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 125 125  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 240 240  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 245 245  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 270 270  

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 170 170  
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 340 340  
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 140 140  
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-800(金条) 800MHz/2GB 310 310  

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 135 135  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 250 250  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 290 280 ↓10
1GB DDR2-800(黑豹) 800MHz/1GB 170 170  
2GB DDR2-800(黑豹) 800MHz/2GB 295 295  

金士顿

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 160 155 ↓5
1GB DDR-400 400MHz/1GB 265 260 ↓5
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 310 300 ↓10

金邦

 
512MB DDR-400(千禧条) 400MHz/512MB 150 150  
1GB DDR-400(千禧条) 400MHz/1GB 265 265  
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB      
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 105 105  
1GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/1GB 140 145 ↑5
2GB DDR2-667(千禧条) 667MHz/2GB      
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 160 160  
2GB DDR2-667(白金条) 667MHz/2GB      
1GB DDR2-800(千禧条) 800MHz/1GB 150 155 ↑5
2GB DDR2-800(千禧条) 800MHz/2GB 310 310  
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 175 180 ↑5
2GB DDR2-800(白金条) 800MHz/2GB 340 340  
1GB DDR2-1066(白金条) 1066MHz/1GB 305 305  
1GB DDR2-800(黑龙条) 800MHz/1GB 190 200 ↑10
2GB DDR2-800(黑龙条) 800MHz/2GB 350 350  
1GB DDR2-1066(黑龙条) 1066MHz/1GB 410 410  

黑金刚

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 150 ↓5
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 280 270 ↓10
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 265  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 90 90  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 145 145  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 275 285 ↑10
512MB DDR2-1066 1066MHz/512MB      

勤茂

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 150  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB      
1GB DDR2-533 533MHz/1GB      
512MB DDR2-667 667MHz/512M      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 145 ↑10

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 140 140  
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 260 260  
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 80 80  
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB      
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB     -
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 140 135 ↓5
2GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/2GB 260 260  
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB      
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 145 140 ↓5
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 175 175  
2GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/2GB 275 275  
2GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/2GB 300 300  

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 130 130  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 230 230  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120 120  
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 80  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 125 125  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 135 135  

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 120 120  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 220 220  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB      
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 130 130  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 255 255  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 135 ↓5
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 260 260  

南亚易胜Elixir

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 150  
1GB DDR-400 400MHz/1GB 275 270 ↓5
512MB DDR2-667 667MHz/512MB      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB   130  
512MB DDR2-800 800MHz/512MB     --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 135 ↓5

博帝

 
1GB DDR-400 400MHz/1GB (PSD1G400) 260 260  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB(PSD21G6671) 160 160  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB(PSD21G6671H) 170 170  
1GB X 2 DDR2-667 667MHz/1GB X 2(PSD22G667KH) 330 330  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB(PSD22G6672) 285 285  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB(PSD22G6672H) 320 320  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB(PSD21G8002) 170 170  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB(PSD21G8002H) 180 180  
1GB X2 DDR2-800 800MHz/1GB X 2(PDC22G6400ELK) 440 440 --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB(PSD22G8002) 305 305  
1GB DDR3-1333 1333MHz/1GB(PSD31G13332) 595 595  
2GB DDR3-1333 1333MHz/2GB(PSD32G13332) 1250 1250  

笔记本内存:

品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态

现代

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 115 115  
1GB DDR333 333MHz/1GB      
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 60 60  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 120 120  

三星(金条)

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 120 120  
1GB DDR333 333MHz/1GB      
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145  
1GB DDR2-800 667MHz/1GB 150 150  
2GB DDR2-800 667MHz/2GB 310 310  

金士顿

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 210 210  
1GB DDR333 333MHz/1GB 520    
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 265 260 ↓5

金士泰

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 130 125 ↓5
1GB DDR333 333MHz/1GB 290 290  
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 40 40  
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 120    
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 255 255  
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 290 285 ↓5

宇瞻

 
512MB DDR333 333MHz/512MB 160 160  
1GB DDR333 333MHz/1GB 420    
512MB DDR2 667 667MHz/512MB 80 80  
1GB DDR2 667 667MHz/1GB 140 140  
2GB DDR2 667 667MHz/2GB 265 265  
1GB DDR2 800 800MHz/1GB      
2GB DDR2 800 800MHz/2GB      

威刚

 
512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 140 140  
1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 280 290 ↑10
512MB DDR2-667(万紫千红) 667MHz/512MB 75 75  
1GB DDR2-667(万紫千红) 667MHz/1GB 135 135  
2GB DDR2-667(万紫千红) 667MHz/2GB 260 260  
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB      

更多三大件 导购 资讯
Google
责任编辑:石头
  • 作者:石头 来源:0851it.com
  • >> 相关资讯

    精彩图文
    商家新闻
    近期推荐
    赞助商广告