周五行情日立160GB跌破300 CPU内存稳定 (2)
核心提示:处理器报价表 今日三大件进入新一轮的平静期,昨日大面积反弹的内存市场也停止了浮动。不过硬盘市场中仍有极个别产品下滑,其中最吸引用户的该数日立台 ...
友情提示:
内存报价表
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 100 | 100 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | ||||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | ||||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | -- | |||
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 245 | 245 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 70 | 70 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 240 | 240 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | ||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | ||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 245 | 245 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | 265 | ||
| 1GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/1GB | 155 | 155 | ||
| 2GB DDR2-800(黑豹) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 275 | 275 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 315 | 315 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 275 | 275 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 165 | 165 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 175 | 175 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | ||
| 1GB DDR2-1066(白金条) | 1066MHz/1GB | 305 | 305 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | ||
| 2GB DDR2-800(黑龙条) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | ||
| 1GB DDR2-1066(黑龙条) | 1066MHz/1GB | 390 | 390 | ||
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 265 | 265 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 90 | 90 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | ||||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 260 | 260 | ||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | - | |||
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 245 | 245 | ||
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | ||
| 2GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/2GB | 295 | 295 | ||
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 230 | 230 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 115 | 115 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 215 | 215 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 70 | 70 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 110 | 110 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 110 | 110 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 230 | 230 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 240 | 240 | ||
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 275 | 275 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 105 | 105 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
|
三星(金条) |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 220 | 220 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 560 | 560 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 340 | |||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 210 | 210 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 530 | 530 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 245 | 245 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 125 | 125 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 310 | 310 | ||
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 60 | 60 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 240 | 240 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | ||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 420 | 420 | ||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 120 | 120 | ||
| 2GB DDR2 667 | 667MHz/2GB | 240 | 240 | ||
| 1GB DDR2 800 | 800MHz/1GB | ||||
| 2GB DDR2 800 | 800MHz/2GB | ||||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | ||
| 2GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/2GB | 250 | 250 | ||
更多三大件
资讯
责任编辑:wuping
作者:阿笨哥 来源:0851it.com>> 相关资讯
- [2008-04-10] 徘徊不定这里看 市场热销三大件导购
- [2008-03-30] 本周三大件行情 CPU 内存 硬盘全部行动
- [2008-03-29] 2005年1月10日行情三大件报价
- [2008-03-03] 硬盘服了/内存软了 三大件齐走下坡路
- [2008-03-02] 周末三大件综述 处理器/硬盘开始反弹
- [2008-03-03] 黑盒5000+降价三连跳 三大件一周综述
- [2007-11-15] 今日三大件报价参考
- [2007-09-20][] 电脑配件:9月第三周三大件价格综述
繁体中文
设为首页
加入收藏



























[