元旦装机配件报价:CPU跌>涨AMD四核9500爆降120 (2)
核心提示:处理器报价表 今日三大件价格市场中处理器再次出现明显浮动,内存市场个别产品出现下滑,硬盘保持稳定。此次处理器中涨、降产品均有,不过从整体的情况来 ...
友情提示:
内存报价表
今日内存市场中只有几款2GB容量产品出现变动,不过降幅较为明显。其中宇瞻2G 667/800都出现40元的降幅,而金士泰2GB 667/800页出现了10元和15元的降幅。用户在升级时不妨考虑下2G容量产品。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 325 | 325 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1G DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | ||||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | ||||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | -- | |||
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | -- | |||
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 365 | 365 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | ||||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 380 | 380 | ||
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 90 | 90 | ||
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 150 | 150 | ||
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 100 | 100 | -- | |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | ||
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | ||||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 320 | 280 | ↓40 | |
| 512MB DDR2-800 | 667MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | 160 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 340 | 300 | ↓40 | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 220 | 220 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 415 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | ||||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 180 | 180 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 185 | 185 | ||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 240 | 240 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 380 | 380 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 430 | 430 | ||
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 100 | 100 | ||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 115 | |||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 140 | |||
| 2GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/2GB | 520 | 520 | ||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 170 | 170 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 370 | 370 | ||
| 1GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/1GB | 190 | 190 | ||
| 2GB DDR2-800(千禧条) | 800MHz/2GB | 370 | 370 | ||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 210 | 210 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 400 | 400 | ||
| 1GB DDR2-800(黑龙条)(套) | 800MHz/1GB | 599 | 599 | ||
| 1GB DDR2-1066(黑龙条)(套) | 1066MHz/1GB | 1299 | 1299 | ||
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | |||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 375 | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | |||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 370 | |||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 90 | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 170 | |||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 390 | |||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | 350 | |||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | ||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 365 | 365 | ||
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | - | |||
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | ||
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 355 | 355 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | |||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 90 | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 355 | 355 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 290 | 280 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 315 | 300 | ↓15 | |
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | ||||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 400 | 400 | ||
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | --- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | |
|
三星(金条) |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 230 | 230 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 570 | 570 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 170 | 170 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 240 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 580 | 580 | ||
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 80 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 140 | ↓5 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 300 | |||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 430 | 430 | ||
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 60 | 60 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | ||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 200 | 200 | ||
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 470 | 470 | ||
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2 533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | ||
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 135 | 135 | ||
| 2GB DDR2 667 | 667MHz/2GB | 330 | |||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 195 | 190 | ||
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 415 | 410 | ||
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | - | |||
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | - | |||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 80 | 80 | ||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 130 | 130 | ||
更多元旦
资讯
责任编辑:wuping
作者:0851it 来源:0851it.com>> 相关资讯
- [2008-03-29] 贵阳三大电脑卖场元旦图片报道
- [2007-12-29] 十二月DC综述:元旦节前的降促大潮!
- [2007-12-29] 倾情“元旦”十二月份热销打印机一览
- [2007-12-29] 元旦专题 所有元旦促销信息汇总
繁体中文
设为首页
加入收藏



























[